景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感7° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 5° |
| 22:00 | 晴 | 8° |
| 23:00 | 大雨 | 3° |
| 00:00 | 多云 | 4° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 2° |
| 04:00 | 晴转多云 | 1° |
| 05:00 | 雾 | 2° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 07:00 | 雾 | 4° |
| 08:00 | 阵雨 | 3° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 2° |
| 10:00 | 晴 | 1° |
| 11:00 | 小雨 | 3° |
| 12:00 | 中雨 | 6° |
| 13:00 | 晴 | 3° |
| 14:00 | 晴转多云 | 2° |
| 15:00 | 多云 | 1° |
| 16:00 | 晴转多云 | 2° |
| 17:00 | 大雨 | 1° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 2° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 14°~20° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 9°~20° | 东风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 17°~28° | 东风微风 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 15°~27° | 西风3级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 10°~13° | 西风2级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 21°~26° | 无持续风向2级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 20°~27° | 东北风3级 | 良 |
穿衣:外套类 1°C-8°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓