景区等级与称号:世界地质公园、全国红色旅游经典景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感12° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 16° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 23:00 | 晴 | 8° |
| 00:00 | 多云转阴 | 14° |
| 01:00 | 中雨 | 11° |
| 02:00 | 多云 | 14° |
| 03:00 | 多云 | 8° |
| 04:00 | 小雨 | 11° |
| 05:00 | 晴 | 8° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 07:00 | 晴 | 9° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 09:00 | 小雨 | 10° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 11:00 | 晴 | 8° |
| 12:00 | 晴 | 8° |
| 13:00 | 中雨 | 10° |
| 14:00 | 中雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 10°~16° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 6°~18° | 南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 23°~33° | 东风2级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 9°~16° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 5°~13° | 东风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 7°C-16°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水