景区等级与称号:国家4A级景区、全国红色旅游经典景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感12° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 15° |
| 22:00 | 雾 | 11° |
| 23:00 | 晴 | 11° |
| 00:00 | 小雨 | 11° |
| 01:00 | 大雨 | 13° |
| 02:00 | 中雨 | 15° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 04:00 | 晴转多云 | 13° |
| 05:00 | 雾 | 12° |
| 06:00 | 阴 | 12° |
| 07:00 | 中雨 | 14° |
| 08:00 | 晴转多云 | 11° |
| 09:00 | 小雨 | 13° |
| 10:00 | 多云转阴 | 14° |
| 11:00 | 阵雨 | 13° |
| 12:00 | 中雨 | 12° |
| 13:00 | 中雨 | 12° |
| 14:00 | 多云转阴 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 4°~9° | 东南风4级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 28°~39° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 22°~28° | 东南风3级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 21°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 14°~19° | 无持续风向1级 | 良 |
穿衣:外套类 11°C-15°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓