景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感21° 东南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 19° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 23:00 | 雾 | 24° |
| 00:00 | 阵雨 | 20° |
| 01:00 | 晴转多云 | 18° |
| 02:00 | 雾 | 19° |
| 03:00 | 小雨 | 22° |
| 04:00 | 雾 | 20° |
| 05:00 | 晴转多云 | 17° |
| 06:00 | 阴 | 19° |
| 07:00 | 霾 | 20° |
| 08:00 | 多云 | 22° |
| 09:00 | 霾 | 23° |
| 10:00 | 多云 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 10°~19° | 东南风3级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 6°~9° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 8°~12° | 南风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 17°C-24°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓