景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感25° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 24° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 23:00 | 阵雨 | 27° |
| 00:00 | 晴 | 28° |
| 01:00 | 多云 | 27° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 03:00 | 霾 | 27° |
| 04:00 | 雾 | 24° |
| 05:00 | 多云 | 23° |
| 06:00 | 阴 | 24° |
| 07:00 | 大雨 | 27° |
| 08:00 | 阴 | 22° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 10:00 | 晴转多云 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 16°~21° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 11°~23° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 20°~31° | 东南风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 22°C-28°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓